ドルフィードリーム年表
時々無性に気になることがあるので、ボークスのサイトを中心に情報を引っ掻き集めて年表にしてみました。
- 発売日は一応、販売、受注含めてユーザから明示的に注文を取った最初の日を記載しているつもりです。
従って受注取るだけ取って半年後だった未来&キャンディも受注開始当日を記載し、またアフターなんかは無視しています。
- イベント名は正確ではないかもしれません。
- 価格は税抜き価格を掲載しているつもりです。
- モデルは販売形式を掲載しています。"LTD" は限定モデル、"STD" はスタンダードモデルを表します。
- 原型は公式にボークスのサイトで載っている物に関して記載しています。(一部例外あり)
- 2007/10/20 のボークス・ドルフィードリームウェブサイトのリニューアルで旧キャラクタモデルのページが軒並み消滅したため、リンクを外してあります。
復活次第、順次追加していきます。
- 上記に関連して、ボークスサイト上で旧ページが残っているとの情報を頂きました。
新ページに用意されていないモデルは一応旧ページにリンクしておきますが、非公式だと思いますので突然消えてしまう可能性があることをご了承下さい。
| 発売日 | イベント | 名前 | 素体 | 価格 | モデル | 原型 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2003/08/10 | ホームタウンドルパ東京 | 未来 | DD | \32,000 | LTD | |
| 2 | キャンディ | DD | \32,000 | LTD | |||
| 3 | 2004/02/29 | WEBリニューアル記念 | 綾波レイ・水着 Ver. | DD | \29,800 | LTD | |
| 4 | 2004/05/02 | ホームタウンドルパ東京2 | 綾波レイ・転校生 Ver. | DD | \39,800 | LTD | |
| 5 | 2004/08/01 | ドールズパーティ11 | 朝倉音夢 | DD | \38,000 | LTD | みさきせりか |
| 6 | 2004/12/05 | ドールズパーティ12 | 未来 II | DD II | \32,000 | LTD | |
| 7 | キャンディ II | DD II | \32,000 | LTD | |||
| 8 | 朝倉音夢 兄さんのYシャツ Ver. | DD | \35,000 | LTD | みさきせりか | ||
| 9 | 2005/01/01 | 05ニューキットエキシビジョン | 堕天使ララ | DD | \35,000 | LTD | |
| 10 | 2005/03/21 | ホームタウンドルパ京都3 | シリウス | DD | \39,800 | LTD | 北原康介(ちょろすけ) |
| 11 | 2005/05/13 | ドールズパーティ13 | シリウス =Product Model= (*1) | DD II | \35,000 | LTD | 北原康介(ちょろすけ) |
| 12 | 社霞 Ver.Original GOTH | DD II (白) | \42,000 | LTD | みさきせりか | ||
| 13 | 2005/07/23 | ロストエンジェルスミーティング2 | サンジー | DD II (褐色) | \40,000 | LTD | |
| 14 | 2005/08/21 | ホームタウンドルパ名古屋2 | フェミ | DD II | \38,000 | LTD | |
| 15 | シェリー | DD II | \38,000 | LTD | |||
| 16 | 白河ことり | DD II | \42,000 | LTD | みさきせりか | ||
| 17 | 白河さやか | DD II | \42,000 | LTD | みさきせりか | ||
| 18 | 2005/12/25 | ドールズパーティ14 | 白河ことり ふたりでサンタ | DD II | \45,000 | LTD | みさきせりか |
| 19 | 白河さやか ふたりでサンタ | DD II | \45,000 | LTD | みさきせりか | ||
| 20 | 朝倉音夢 メモリアルウェディング Ver. | DD II | \52,000 | LTD | みさきせりか (*2) | ||
| 21 | 2006/05/05 | ドールズパーティ15 | 朝倉音夢 メモリアルウェディング Ver. アニメティックアイ | DD II | \52,000 | LTD | みさきせりか (*2) |
| 22 | 2006/08/20 | ホームタウンドルパ名古屋3 | ユミ | DD II (L) | \40,000 | LTD | |
| 23 | キョウコ | DD II (L・白) | \40,000 | LTD | |||
| 24 | 2006/12/24 | ドールズパーティ16 | 向坂環 | DD II (L) | \48,000 | LTD | 岬太郞(みさきせりか) |
| 25 | 小牧愛佳 | DD II | \48,000 | LTD | 天野博士(ミルヒ・シュトラーセ) | ||
| 26 | 2007/03/18 | ホームタウンドルパ大阪3 | 涼宮ハルヒ | DD II | \46,000 | LTD | 天野博士(ミルヒ・シュトラーセ) |
| 27 | 2007/05/04 | ドールズパーティ17 | 大空寺あゆ | MDD (L) | \48,000 | LTD | ミルヒ・シュトラーセ |
| 28 | 玉野まゆ | MDD | \48,000 | LTD | みさきせりか | ||
| 29 | 2007/08/12 | ホームタウンドルパ大阪4 | フィーナ・ファム・アーシュライト | DD II | \54,000 | LTD | 北原康介(ちょろすけ) |
| 30 | エステル・フリージア | DD II | \54,000 | LTD | 北原康介(ちょろすけ) | ||
| 31 | 柚原このみ | MDD | \43,000 | LTD | 岬太郎(みさきせりか) | ||
| 32 | 2007/10/20 | ドルフィードリームギャザリング 2007 | アオイ | DD II (L) | \38,000 | STD | |
| 33 | ユキノ | DD II | \38,000 | STD | |||
| 34 | 2007/12/23 | ドールズパーティ18 | 未来 | MDD (S) | \39,800 | LTD | |
| 35 | キャンディ | MDD | \39,800 | LTD | |||
| 36 | 長門有希 | DD II | \48,000 | LTD | 天野博士(ミルヒ・シュトラーセ) | ||
| 37 | 朝比奈みくる | DD II (L) | \48,000 | LTD | 天野博士(ミルヒ・シュトラーセ) | ||
| 38 | 2008/02/02 | バレンタインフェア・ロストエンジェルスミーティング | 志野 | DD II | \42,000 | LTD | |
| 39 | 2008/03/16 | ホームタウンドルパ京都5 | 千堂瑛理華 | DD II | \49,000 | LTD | 北原康介(ちょろすけ) (*3) |
| 40 | 紅瀨桐葉 | DD II | \49,000 | LTD | 北原康介(ちょろすけ) | ||
| 41 | 2008/04/27 | ドールズパーティ19 | セイバー | DD II | \95,000 | LTD | 岬太郎(みさきせりか) |
| 42 | 2008/05/03 | 最強造形 2008 phase 4 | エクセレン・ブロウニング | DD II (L) | \48,000 | LTD | 北原康介(ちょろすけ) |
| 43 | ラトゥーニ・スゥボータ (*4) | MDD | \43,000 | LTD | 岬太郎(みさきせりか) |
コメントは投稿されていません。